D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, som optages gennem tarmen fra den mad, dit barn spiser. D-vitamin fremmer optagelsen af calcium, som er vigtig for knogler og tænder samt en normal muskelfunktion
Udover at D-vitamin findes i kosten, dannes det i huden ved udsættelse for sollys fra april til september måned. Om sommeren, når dit barn er meget i solen, danner huden masser af D-vitamin, men om vinteren er lysmængden i de nordiske lande for lille til, at dit barn selv kan danne tilstrækkelige mængder. D-vitamin er vigtig for kroppens opbygning og vedligeholdelse, og er dermed vigtig for at dit barns vækst og trivsel.
D-vitaminbehov
Raske børn har et dagligt behov på 10 mikrogram D-vitamin per dag.
D-vitamin er fedtopløseligt, hvilket vil sige at det ikke kan opløses i vand og ikke udskilles med urinen. Det frarådes at give for store doser D-vitamin, fordi det så ophobes i kroppen og kan give skadevirkninger.
Symptomer på D-vitaminmangel
Her kan du se symptomer på D-vitaminmangel.
De mest almindelige:
- Træthed.
- Nedsat muskelkraft, specielt ved trappegang.
- Smerter i kroppen.
- Kramper i musklerne.
- Prikken og snurren i hænder, arme, fødder og ben.
- Ukarakteristiske muskel-, knogle- og ledgener.
D-vitamin niveauet kan fastlægges ved en blodprøve.
D-vitaminholdige madvarer
D-vitamin findes primært i fisk, især de fede fisk fx sardiner, makrel, sild og laks. D-vitamin findes også begrænset i mælk, ost og æg. D-vitaminindholdet er lavt i de fedtfattige mælkeprodukter, fx skummetmælk.
D-vitamin er fedtopløseligt og skal derfor indtages sammen med måltider, der indeholder fedt, for at kunne blive optaget i kroppen.
Kosten i Danmark tilfører ca. 1½-4 mikrogram D-vitamin per dag. D-vitamin nedbrydes ikke, som så mange andre vitaminer, af kogning og stegning. D-vitamin nedbrydes tværtimod ved udsættelse for lys.
Det er svært at dække behovet for D-vitamin gennem kosten alene, og de fleste har derfor brug for et tilskud med minimum 5-10 mikrogram.
Oversigt over D-vitamin i madvarer per 100 gram
| Blodpølse | 1,00 mikrogram. |
| Fløde 38% | 0,242 mikrogram. |
| Havkat | 1,30 mikrogram. |
| Hellefisk, rå | 4,25 mikrogram. |
| Hellefisk, røget | 5,00 mikrogram. |
| Helleflynder, rå | 9,00 mikrogram. |
| Hjerte, kalv | 1,00 mikrogram |
| Hjerte, svin | 0,296 mikrogram. |
| Hornfisk, rå | 5,16 mikrogram. |
| Ising, rå | 1,50 mikrogram. |
| Kalvekød | 0,20 mikrogram. |
| Kippers i olie, konserves | 6,00 mikrogram. |
| Kærnemælk | 0,08 mikrogram. |
| Laks, rå (vild) | 30,00 mikrogram. |
| Laks, rå (opdræt) | 7,86 mikrogram. |
| Laks, røget, (vild) | 5,00 mikrogram. |
| Laks, røget (opdræt) | 3,56 mikrogram. |
| Laks, konserves | 13,00 mikrogram. |
| Lam | 0,40 mikrogram. |
| Letmælk | 0,05 mikrogram. |
| Makrel, rå | 8,07 mikrogram. |
| Makrel i tomat, konserves | 2,60 mikrogram. |
| Mayonnasie | 1,00 mikrogram. |
| Nyre, kalv, rå | 1,00 mikrogram. |
| Ost | 0,20 mikrogram. |
| Spegepølse | 0,345 mikrogram. |
| Remoulade | 1,02 mikrogram. |
| Rødspætte, rå | 1,05 mikrogram. |
| Sardin i olie, konserves | 12,00 mikrogram. |
| Sardin i tomat, konserves | 12,00 mikrogram. |
| Sild, rå | 11,00 mikrogram. |
| Sild, røget | 13,70 mikrogram. |
| Sild, marineret | 9,04 mikrogram. |
| Smør | 0,72 mikrogram. |
| Svinekød | 0,64 mikrogram. |
| Torsk, filet | 1,00 mikrogram. |
| Torskelevertran | 250 mikrogram. |
| Torskerogn, rå | 5,20 mikrogram. |
| Torskerogn, konserves | 11,00 mikrogram. |
| Tun, rå | 2,81 mikrogram. |
| Tun i olie/tomat/vand | 2,10-2,81 mikrogram. |
| Æg, hele, rå | 2,12 mikrogram. |
| Æg, blomme | 6,60 mikrogram. |
| Østers, rå | 1,00 mikrogram. |
| Ål, rå | 30,00 mikrogram. |
| Ål, røget | 5,00 mikrogram. |
Calciumholdige madvarer
Calcium er vigtigt for optagelsen af D-vitamin. Hvis dit barn også mangler calcium er her en oversigt over calciumindholdet i madvarer:
| Mælk (alle typer) | 120 mg. |
| Surmælksprodukter | 136 mg. |
| Ost 30+ | 733 mg. |
| Fetaost | 220 mg. |
| Broccoli | 44,4 mg. |
| Spinat | 129 mg. |
| Kartofler, kogt | 8 mg. |
| Appelsiner | 29,6 mg. |
| Gulerødder, rå | 29 mg. |
| Grønne bønner | 60 mg. |
| Rugbrød | 28 mg. |
| Franskbrød | 39 mg. |
| Havregryn, rå | 53 mg. |
| Pasta, kogt | 13 mg. |
| Ris, parboiled, kogt | 130 mg. |
| Mandler | 157 mg. |
Alternativt kan anvendes tygge-, bruse- eller slugetabletter med calcium. Det kan være en god ide at vælge et calciumtilskud med D-vitamin, da kroppen har brug for dette vitamin for at kunne optage calcium.
Calciumbehov
Her kan du se, hvor meget calcium dit barn har behov for i forhold til alderen:
Børns Calcium behov| <6 mdr. | 120 mg. |
| 7-11 mdr. | 310 mg. |
| 1-3 år | 450 mg. |
| 4-10 år | 800 mg. |
| 11-17 år | 1150 mg. |